ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
Име и презиме | Радно место | Проценат ангажовања у школи | Године радног стажа |
Драгана Којић | Директор (од 06.07.2015.) | 100% Учитељски Факултет | 18 |
Раденка Грујић | Секретар | 100% Правни факултет | 12 |
Бојана Кузмановић | Педагог | 100% Филозофски факултет | 3 |
Александра Станишић | Библиотекар | 27, 78% | 4 |
Бојана Милосављевић | Библиотекар | 11,11% | 13 |
Дивка Дрезгић | Шеф рачуноводства | 100% | 29 |
Маријана Милински | Административно-финансијски радник | 50% | 2 |
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Име и презиме | Радно место | Проценат ангажовања у школи | Године радног стажа |
Слађана Зорбић | Чистачица | 100% | 22 |
Милица Марић | Чистачица | 100% | 19 |
Миланка Лацковић | Чистачица | 82,22% | 2 |
Владан Лацковић- Очаге | Чистачица | 100% | 17 |
Славенка Теодоровић | Чистачица | 100% | 4 |
Слободан Теодоровић | Домар-мајстор одржавања | 100% | 10 |
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Стручно веће за језике
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Александра Станишић | Српски језик | 72, 22 | 4 |
Бојана Милосављевић | Српски језик | 88,89% | 13 |
Катарина Машић | Енглески језик | 100% | 20 |
Наташа Матић | Енглески језик | 20% | |
Љиљана Михајловић | Енглески језик | 30% | 1 |
Мина Недељковић | Енглески језик | 20% | 5 |
Наталија Вуковић | Руски језик | 77,77% | 2 |
Стручно веће за друштвене науке
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Весна Добривојевић | Историја | 35% | 8 |
Синиша Благојевић | Историја | 30% | 26 |
Весна Станојчић | Географија | 65% | 21 |
Стручно веће за природне науке
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Јелена Мартиновић | Физика | 20 % | 6 |
Ивана Мартиновић | Информатика | 5% | 8 |
Ивона Павловић | Хемија | 40% | 13 |
Бранислав Коларић | Математика Информатика | 98% | 7 |
Јасмина Цветиновић | Математика Физика | 98% | 11 |
Јелена Стевановић | Биологија | 50% | 11 |
Гордана Пајић | Биологија | 20% | 24 |
Стручно веће за уметност и вештине
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Велинка Мирковић | Музичка култура | 40% | 29 |
Данка Милићевић | Ликовна култура | 40% . | 20 |
Миодраг Савић | Физичко васпитање | 100% | 36 |
Владимир Стевановић | Физичко васпитање | 5 % | 1 |
Стефан Богдановић | Веронаука | 75% | 1 |
Данијел Стокановић | Веронаука | 15% | 10 |
Биљана Уларџић | ТИО и информат. | 100% | 23 |
Разредна настава
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Драгица Ненадовић (замена директора) | Разредна настава | 100% | 8 |
Бранимир Нинковић | Разредна настава | 100% | 23 |
Верица Ерцеговчевић | Разредна настава | 100% | 32 |
Славка Савић | Разредна настава | 100% | 38 |
Соња Теодоровић (руководилац ИО) | Разредна настава | 100% | 22 |
Биљана Мијатовић | Разредна настава | 100% | 25 |
Весна Кузмановић | Разредна настава | 100% | 21 |
Весна Остојић | Разредна настава | 100% | 24 |
Рада Стокановић | Разредна настава | 100% | 2 |
Светлана Поповић-Станојчић | Разредна настава | 100% | 24 |