ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
| Име и презиме | Радно место | Проценат ангажовања у школи | Године радног стажа |
| Драгана Којић | Директор (од 06.07.2015.) | 100% Учитељски Факултет | 21 |
| Раденка Грујић | Секретар | 100% Правни факултет | 16 |
| Бојана Кузмановић | Педагог | 100% Филозофски факултет | 6 |
| Александра Станишић | Библиотекар | 33,33% | 7 |
| Биљана Уларџић | Библиотекар | 10% | 26 |
| Дивка Дрезгић | Шеф рачуноводства | 100% | 32 |
| Слађана Тодић | Административно-финансијски радник | 50% |
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
| Име и презиме | Радно место | Проценат ангажовања у школи | Године радног стажа |
| Слађана Зорбић | Чистачица | 100% | 25 |
| Милица Марић | Чистачица | 100% | 22 |
| Миланка Лацковић | Чистачица | 82,22% | 6 |
| Владан Лацковић- Очаге | Чистачица | 100% | 20 |
| Славенка Теодоровић | Чистачица | 100% | 7 |
| Слободан Теодоровић | Домар-мајстор одржавања | 100% | 13 |
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Стручно веће за језике
| Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
| Александра Станишић | Српски језик | 66,67 | 7 |
| Бојана Милосављевић | Српски језик | 100% | 16 |
| Катарина Машић | Енглески језик | 100% | 23 |
| Наташа Матић | Енглески језик | 20% | 17 |
| Тијана Илинчић | Енглески језик | 20% | |
| Ђорђе Вучинић | Енглески језик | 20% | |
| Марија Јокић | Руски језик | 77,77% | 5 |
Стручно веће за друштвене науке
| Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
| Коста Павловић | Историја | 30% | 2 |
| Синиша Благојевић | Историја | 30% | 29 |
| Весна Станојчић | Географија | 60% | 24 |
Стручно веће за природне науке
| Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
| Иван Танкосић | Физика | 30 % | |
| Ивона Павловић | Хемија | 30% | 16 |
| Бранислав Коларић | Математика Информатика Физика | 91,67% | 10 |
| Јасмина Цветиновић | Математика Физика | 98% | 12 |
| Сања Јагодић | Биологија | 50% | |
| Драгана Јакшић | Биологија | 20% |
Стручно веће за уметност и вештине
| Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
| Велинка Мирковић | Музичка култура | 50% | 32 |
| Данка Милићевић | Ликовна култура | 20% . | 23 |
| Владимир Стевановић | Ликовна култура | 30% | 4 |
| Миодраг Савић | Физичко васпитање | 100% | 39 |
| Владимир Стевановић | Физичко васпитање | 5 % | 4 |
| Милан Петровић | Веронаука | 80% | |
| Биљана Уларџић | ТИТ и информат. | 90% | 26 |
Разредна настава
| Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
| Драгица Ненадовић (замена директора) | Разредна настава | 100% | 11 |
| Бранимир Нинковић | Разредна настава | 100% | 27 |
| Верица Ерцеговчевић | Разредна настава | 100% | 35 |
| Славка Савић | Разредна настава | 100% | 41 |
| Соња Теодоровић (руководилац ИО) | Разредна настава | 100% | 25 |
| Биљана Мијатовић | Разредна настава | 100% | 28 |
| Весна Кузмановић | Разредна настава | 100% | 24 |
| Сандра Остојић | Разредна настава | 100% | |
| Светлана Поповић-Станојчић | Разредна настава | 100% | 27 |