Бројно стање ученика и одељења школске 2020/2021. године
ПРВИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | I1 | 20 | 14 |
ИО САЛАШ | I2 | 12 | 5 |
ИО ОЧАГЕ | I3 | 3 | 0 |
∑ | 35 | 19 | |
ДРУГИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | II1 | 19 | 9 |
ИО САЛАШ | II2 | 10 | 4 |
ИО ОЧАГЕ | II3 | 3 | 2 |
∑ | 32 | 15 | |
ТРЕЋИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | III1 | 13 | 6 |
ИО САЛАШ | III2 | 7 | 4 |
ИО ОЧАГЕ | III3 | 6 | 4 |
∑ | 26 | 16 | |
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | IV1 | 17 | 8 |
ИО САЛАШ | IV2 | 11 | 3 |
ИО ОЧАГЕ | IV3 | 3 | 2 |
∑ | 31 | 13 | |
ПЕТИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | V1 | 23 | 12 |
КЛЕЊЕ | V2 | 22 | 8 |
∑ | 45 | 20 | |
ШЕСТИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | VI1 | 16 | 9 |
КЛЕЊЕ | VI2 | 19 | 7 |
∑ | 35 | 16 | |
СЕДМИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | VII1 | 20 | 9 |
КЛЕЊЕ | VII2 | 19 | 13 |
∑ | 39 | 22 | |
ОСМИ РАЗРЕД | |||
МЕСТО | ОДЕЉЕЊЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | ДЕВОЈЧИЦЕ |
КЛЕЊЕ | VIII1 | 17 | 7 |
КЛЕЊЕ | VIII2 | 16 | 10 |
∑ | 33 | 17 | |
Укупно ученика Клење | 221 | ||
Укупно ученика ИО Ц.Салаш | 4 0 | ||
Укупно ученика ИО Очаге | 15 | ||
∑ ученика 1 циклус :124 ∑ ученика 2 циклус :152 Укупан број ученика: 276 |