ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
Име и презиме | Радно место | Проценат ангажовања у школи | Године радног стажа |
Драгана Којић | Директор (од 06.07.2015.) | 100% Учитељски Факултет | 18 |
Раденка Грујић | Секретар | 100% Правни факултет | 11 |
Бојана Кузмановић | Педагог | 100% Филозофски факултет | 2 |
Александра Станишић | Библиотекар | 11,11% | 3 |
Рада Стокановић | Библиотекар | 38, 89% | 3 |
Дивка Дрезгић | Шеф рачуноводства | 100% | 28 |
Којић Живанко | Административно-финансијски радник | 50% | 19 |
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Име и презиме | Радно место | Проценат ангажовања у школи | Године радног стажа |
Слађана Зорбић | Чистачица | 100% | 19 |
Милица Марић | Чистачица | 100% | 15 |
Миланка Лацковић | Чистачица | 82,22% | 5 |
Владан Лацковић-Очаге | Чистачица | 100% | 16 |
Славенка Теодоровић | Чистачица | 100% | 3 |
Слободан Теодоровић | Домар-мајстор одржавања | 100% | 9 |
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Стручно веће за језике
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Александра Станишић | Српски језик | 88, 89% | 3 |
Бојана Милосављевић | Српски језик | 100% | 11 |
Катарина Машић | Енглески језик | 100% | 19 |
Миланка Бошеска | Енглески језик | 90% | 15 |
Наталија Вуковић | Руски језик | 88,89% | 8 |
Стручно веће за друштвене науке
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Рада Стокановић | Историја | 40% | 3 |
Синиша Благојевић | Историја | 30% | 25 |
Весна Станојчић | Географија | 70% | 20 |
Стручно веће за природне науке
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Јелена Мартиновић | Физика | 30 % | |
Ивана Мартиновић | Физика | 30 % | |
Ивона Павловић | Хемија | 40% | 11 |
Бранислав Коларић | Математика Информатика | 98% | 5 |
Јасмина Цветиновић | Математика Информатика | 98% | 11 |
Јелена Стевановић | Биологија | 50% | 8 |
Гордана Пајић | Биологија | 30% | 10 |
Стручно веће за уметност и вештине
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Велинка Мирковић | Музичка култура | 50% | 28 |
Данка Милићевић | Ликовна култура | 40% . | 19 |
Миодраг Савић | Физичко васпитање | 100% | 35 |
Владимир Стевановић | Физичко васпитање | 15% . | |
Стеван Остојић | Веронаука | 75% | 11 |
Данијел Стокановић | веронаука | 15% | 9 |
Биљана Уларџић | ТИО и информат. | 100% | 22 |
Стојан Аничић | Ликовна култура и Цртање сликање вајање | 15% | 21 |
Разредна настава
Име и презиме | Наставни предмети/ Одељења | Проц. ангаж.у шк. | Године радног стажа |
Драгица Ненадовић (замена директора) | Разредна настава | 100% | 7 |
Бранимир Нинковић | Разредна настава | 100% | 22 |
Верица Ерцеговчевић | Разредна настава | 100% | 31 |
Славка Савић | Разредна настава | 100% | 37 |
Соња Теодоровић (руководилац ИО) | Разредна настава | 100% | 20 |
Биљана Мијатовић | Разредна настава | 100% | 21 |
Весна Кузмановић | Разредна настава | 100% | 20 |
Весна Остојић | Разредна настава | 100% | 23 |
Ратко Мијатовић | Разредна настава | 100% | 39 |
Светлана Поповић-Станојчић | Разредна настава | 100% | 23 |